КОМПАС 9 с габаритами колёсной базы на выбор: 3365, 3845, 4475 мм.
Оснащен двигателем Cummins ISF, дизельным, R4, объемом 3,8 л, мощностью 112 кВт (152 л.с.), крутящим моментом 491 Нм и соответствует стандарту Евро-5. КПП - Fast Gear LC6T540B, механическая, с ручным управлением, 6-ти ступенчатая. Сцепление - сухое, фрикционное, однодисковое, с диаметром диска 350 мм.
Подвеска - рессорная, полуэллиптические рессоры с гидравлическими амортизаторами. Тормозная система - пневматическая, с барабанными тормозными механизмами. Топливный бак имеет объем от 130 до 220 литров.
Кабина автомобиля цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед. Также автомобиль оснащен круиз-контролем, моторным тормозом, электрическими стеклоподъёмниками, кондиционером, магнитолой с возможностью управления с рулевого колеса, тахографом, центральным замком, электрическим предпусковым подогревателем, фильтром грубой очистки топлива с датчиком воды и подогревом, индикатором непристёгнутого ремня безопасности, а также имеет системы ABS, ASR и ESC..
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ТО НА ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ COMPASS 9
Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТО-0 | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | |||||
Периодичность выполнения (в зависимости от того, что наступит раньше) |
по пробегу, тыс. км | 1-5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||
по сроку, мес. | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |||||
Трудоемкость, н/ч | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||
№ | Система / узел / деталь | Тип операции | |||||||||||||
1 | Двигатель | Проверить состояние и работоспособность двигателя по холостому ходу и ускорению | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
2 | Проверить систему вентиляции картерных газов | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
3 | Проверить состояние воздушного компрессора | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
4 | Проверить состояние промежуточного охладителя системы впуска (интеркулер), при необходимости промыть | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
5 | Заменить основной фильтрующий элемент воздухоочистителя | ● | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | |||
6 | Проверить состояние ремней привода агрегатов | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
7 | Проверить концентрацию охлаждающей жидкости | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
8 | Проверить затяжку болтов и гаек крепления турбокомпрессора | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
9 | Заменить масло в системе смазки двигателя | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
10 | Заменить фильтрующий элемент масляного фильтра | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
11 | Заменить фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки топлива | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
12 | Заменить фильтрующий элемент фильтра грубой очистки топлива | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
13 | Проверить состояние и крепление топливного бака | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
14 | Заменить маслоотделитель блока дозирования жидкости для систем очистки отработавших газов | ● | ● | ● | R | ● | ● | R | ● | ● | R | ● | |||
15 | Заменить фильтр блока дозирования жидкости для систем очистки отработавших газов | ● | ● | ● | ● | ● | R | ● | ● | ● | ● | R | |||
16 | Очистить фильтр бака жидкости для систем очистки отработавших газов | ● | ● | ● | ● | ● | C | ● | ● | ● | ● | C | |||
17 | Отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме газораспределения | ● | ● | ● | ● | I | ● | ● | ● | I | ● | ● | |||
18 | Трансмиссия | Проверить состояние и крепления привода КП | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
19 | Заменить масло в коробке передач | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
20 | Проверить свободный ход толкателя поршня главного цилиндра привода сцепления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
21 | Смазать подшипник выключения сцепления | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
22 | Очистить от грязи сапуны ведущих мостов | ● | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
23 | Проверить состояние и крепление карданного вала привода заднего моста | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
24 | Смазать шарниры, шлицевые соединения карданных валов | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
25 | Заменить масло в картерах главных передач, состояние подшипников ступиц колес заднего, ведущего моста | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
26 | Заменить жидкость в приводе сцепления | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
27 | Рулевое управление | Проверить схождение колёс передней оси | ● | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ||
28 | Проверить отсутствие люфта в шарнирах рулевых тяг | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
29 | Проверить состояние и крепление рулевого управления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
30 | Проверить суммарный люфт рулевого управления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
31 | Смазать шарниры рулевых тяг (при наличии масленок) | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
32 | Смазать шкворни поворотных кулаков | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
33 | Заменить фильтрующий элемент бачка насоса гидроусилителя рулевого управления | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
34 | Заменить масло в системе гидроусилителя рулевого управления | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
35 | Подвеска, колёса | Проверить состояние и крепление колес | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | ||
36 | Отрегулировать давление в шинах колес | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
37 | Заменить смазку в подшипниках ступиц колес передней оси | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
38 | Заменить смазку в подшипниках ступиц колес заднего моста | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
39 | Проверить состояние и крепление смазка элементов передней и задней подвесок | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
40 | Тормозная система | Проверить работоспособность и функционирование тормозной системы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
41 | Проверить герметичность тормозной системы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
42 | Проверить износ тормозных накладок | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
43 | Проверить работоспособность стояночного тормоза | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
44 | Проверить состояние тормозных механизмов передней оси | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
45 | Проверить состояние тормозных механизмов заднего моста | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
46 | Смазать регулировочные рычаги тормозных механизмов и пальцы тормозных колодок | L | ● | L | ● | L | ● | L | ● | L | ● | L | |||
47 | Проверить состояние и крепление воздушных ресиверов | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
48 | Заменить фильтр-патрон осушителя тормозной системы | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
49 | Прочее | Проверить систему ЭРА-ГЛОНАСС | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
50 | Проверить состояние механизма опрокидывания кабины | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
51 | Проверить действие системы отопления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
52 | Проверить действие системы кондиционирования | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
53 | Проверить состояние и крепление аккумуляторных батарей | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
54 | Проверить состояние и крепление подвески кабины | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
55 | Проверить состояние и крепление платформы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
56 | Заменить салонный фильтр | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
57 | Проверить направление светового потока фар | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
58 | Проверить состояние рамы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ: +7 (495) 106-26-41
ЗАПЧАСТИ: +7 (495) 431-79-79
Г. МОСКВА,
АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 27А СТР. 2
Г. МОСКВА, ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 44
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛОБНЯ, БУКИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 39
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.КОНДРАТЕНКО, Д3С